विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद विवरण
उत्पाद मापदंडों की तुलना
| उत्पाद का नाम | GR2/TA2 गोल टाइटेनियम प्लेट | GR12/TA10 गोल टाइटेनियम प्लेट |
| उत्पाद सामग्री | GR2/TA2 | GR12/TA10 |
| विनिर्देश | जीबी/टी3621-2007, एएसटीएम बी265 | जीबी/टी3621-2007, एएसटीएम बी265 |
| प्रक्रिया | कोल्ड रोल्ड/हॉट रोल्ड | हॉट फोर्जिंग/कोल्ड रोल्ड/हॉट रोल्ड |
| सतह | अचार/उज्ज्वल | अचार/उज्ज्वल |
| आवेदन | शरीर के घटक, क्रायोजेनिक वाहिकाएं, हीट एक्सचेंजर्स, सीपीआई उपकरण, कंडेनसर ट्यूब | धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, रसायन, पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल, एयरोस्पेस |
| आकार |
स्वनिर्धारित |
स्वनिर्धारित |
रासायनिक संरचना
| C | अधिकतम 0.1% | अधिकतम 0.08% |
| फ़े | अधिकतम 0.3% | अधिकतम 0.3% |
| H | अधिकतम 0.015% | अधिकतम 0.015% |
| N | अधिकतम 0.03% | अधिकतम 0..03% |
| O | अधिकतम 0.25% | अधिकतम 0.25% |
| ती | 99.2% | सहनशीलता |
| एमओ | / | 0.2%-0.4% |
| नी | / | 0.6%-0.9% |
हम विभिन्न आकारों में गोल टाइटेनियम प्लेट प्रदान करते हैं, कृपया अपना अनुरोध छोड़ें:हमसे संपर्क करें
लोकप्रिय टैग: गोल टाइटेनियम प्लेट, चीन गोल टाइटेनियम प्लेट निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने







